河南通报26批不合格食品 近半数为食用农产品
- 时间:
- 浏览:263
- 来源:欧美人体
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 安徽金迊駕囍酒業股份有限公司 | / | 淮陽縣僑鄉購物廣場 | 淮陽縣葛店鄉葛店集路西 | 老白幹酒 | 1.75L/瓶 | 楚雲邊 | 2018-10-06 | 酒精度║35.4%vol║41~43 %vol | 酒類 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南省評價性抽檢(國傢局任務) | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
2 | 進口商:廣州市德比德貿易有限公司;制造商:大富綠豆糕責任有限公司 | 進口商地址:廣州市荔灣區中南街海南赤崗西約458號天嘉市場辦公樓3樓之一;制造商地址:越南海陽市石魁鄉第一工業區 | 河南省中大門網絡科技有限公司 | 鄭州市經濟技術開發區航海東路1508號-三號館 | 黃龍綠豆糕(抹茶味) | 200克/盒 | / | 2019-08-05 | 黴菌║4.5×10²CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南進口專項 | 平頂山市食品藥品檢驗所 | |
3 | 正宗西華胡辣湯老店 | 濟源市天壇白澗村口 | 正宗西華胡辣湯老店 | 濟源市天壇白澗村口 | 油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║560mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南省評價性抽檢(國傢局任務) | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | |
4 | 正宗西華胡辣湯老店 | 濟源市天壇白澗村口 | 正宗西華胡辣湯老店 | 濟源市天壇白澗村口 | 油餅 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║606mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南省評價性抽檢(國傢局任務) | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | |
5 | / | / | 鄭州航空港區龍港辦事處天天惠超市 | 鄭州航空港區龍港辦事處八崗村316號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 腐黴利║2.5mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計劃 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
6 | / | / | 洛陽市澗西區顏俊東水產店 | 澗西區長春市場1號樓裡下2號 | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║8.44μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
7 | / | / | 信陽市浉河區馬鋒牛羊肉店 | 信陽市浉河區新華市場11號樓18號 | 牛肝(生) | / | / | / | 克倫特羅║52.1μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南中標檢測服務有限公司 | |
8 | / | / | 鄭州市惠濟區濮發海鮮店 | 鄭州市惠濟區花園口鎮中州大道北四環交匯處中部兩岸海鮮港A6-315 | 皮皮蝦 | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計)║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第二批食品安全監督抽檢計劃 | 農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心(鄭州) | |
9 | / | / | 鄧州市朱江包子店 | 鄧州市湍河街道三裡河梁莊口向東100米路北 | 酸菜包 | 散裝 | / | / | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0410g/kg║不得使用;山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0144g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南三方元泰檢測技術有限公司 | |
10 | / | / | 鄧州市朝昂包子店 | 鄧州市湍河街道三裡河梁莊口向東50米路北 | 酸菜包 | 散裝 | / | / | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0613g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南三方元泰檢測技術有限公司 | |
11 | / | / | 鄭州市中原區楊龍飛水產鋪 | 鄭州市中原區三官廟街道西站生活廣場N107 | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║13.9μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
12 | / | / | 鶴壁市山城區長風市場小葉副食品店 | 山城區長風市場 | 鵪鶉蛋 | / | / | / | 氧氟沙星║874μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
13 | / | / | 長葛市高福飯店 | 河南省許昌市長葛市石象鎮斧頭村1組 | 美康餐具 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
14 | / | / | 鄭州市金水區沈平蔬菜店 | 鄭州市金水區緯四路農貿市場C150號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 腐黴利║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計劃 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
15 | 桂林周氏順發食品有限公司 | 荔浦市荔城鎮黃寨板栗山工業區 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司中原分店 | 鄭州市中原區棉紡西路1號 | 純藕粉 | 600克(20袋)/袋 | 周氏+圖形+字母 | 2019-10-15 | 黴菌║110CFU/g,150CFU/g,95CFU/g,85CFU/g,55CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
16 | 中國經銷商:北京天富星商貿有限責任公司;原產國:馬來西亞 | 北京市朝陽區東三環南路19號院1號樓-2至15層101內九層915.917室 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司焦作市塔南分公司 | 焦作市塔南路558號 | 過山車麥糯糯濃醇巧克力味蛋糕卷 | 480克(20克×24)/盒 | / | 2019-08-08 | 丙二醇║3.59g/kg║≤3.0g/kg | 糕點 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南進口專項 | 平頂山市食品藥品檢驗所 | |
17 | / | / | 鄭州市中原區位帥光水產鋪 | 鄭州市中原區三官廟街道西站生活廣場N105、108號 | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║14.8μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全監督抽檢計劃 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
18 | / | / | 滑縣杜記衛輝世魁牛肉餐飲店 | 道口衛河路俱樂部對邊 | 牛肉 | / | / | / | 克倫特羅║2.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
19 | / | / | 鄭州市惠濟區鑫地海鮮店 | 鄭州市惠濟區花園口鎮中部兩岸海鮮港A6-373 | 梭子蟹 | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.79mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第一批食品監督抽檢計劃 | 農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心(鄭州) | |
20 | / | / | 商丘市睢陽區劉猛生鮮肉店 | 河南省商丘市睢陽區中州路與文化路交叉口東南角寧陳莊農貿市場5號、6號門面 | 豬腰(生) | / | / | / | 磺胺類(總量)║1.60×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南中標檢測服務有限公司 | |
21 | / | / | 鞏義市站街天竺飯店 | 鞏義市站街鎮盛世傢園A區10號門面房 | 透明杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
22 | / | / | 鞏義市站街天竺飯店 | 鞏義市站街鎮盛世傢園A區10號門面房 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省誠建檢驗檢測技術股份有限公司 | |
23 | / | / | 鄭州市金水區李少平土特產店 | 鄭州市金水區緯四路農貿市場特產區1號 | 韭菜 | / | / | / | 腐黴利║3.9mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計劃 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
24 | 平江縣連雲山農副產品科技開發有限公司 | 湖南省平江縣安定鎮江東村 | 臨潁縣周麗食品銷售部 | 臨潁縣新城區金地時代廣場付1樓 | 辣麼出眾(性感辣妹)(擠壓糕點) | 95克/袋 | 辣麼出眾 | 2019-08-13 | 過氧化值(以脂肪計)║0.70g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計劃 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
25 | 平江縣連雲山農副產品科技開發有限公司 | 湖南省平江縣安定鎮江東村 | 臨潁縣周麗食品銷售部 | 臨潁縣新城區金地時代廣場付1樓 | 香港日本三級在線播放辣麼出眾(手撕辣棍)(擠壓糕點) | 95克/袋 | 辣麼出眾 | 2019-08-13 | 過氧化值(以脂肪計)║0.84g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計劃 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
26 | 浙江一派食品有限公司 | 蘭溪市輕工工業專業區越中路 | 社旗縣萬客隆副食百貨有限公司 | 社旗縣中興隆路世紀廣場對面 | 東北黑蜂雪蜜 | 500克/瓶 | 福事多 | 2019-05-06 | 諾氟沙星║8.13μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 通告﹝2020﹞第42號 | 2020/5/20 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽檢匹配總局計劃 | 初檢機構:河南華測檢測技術有限公司;復檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 |
相關報道:河南省市場監督管理局關於26批次食品不合格情況的通告(2020年第19期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。