江苏通报7批次不合格食品 涉及微生物污染、食品添加剂及质量指标问题
- 时间:
- 浏览:56
- 来源:欧美人体
江蘇省市場久久青草費線頻觀看監管局關於7批次食品不合格情況的通告(2020年第13期)不合格樣品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC20320000281430058 | 1 | 徐州新和康源食品科技有限公司 | 徐州市雲龍區大龍湖辦事處劉橋工業園 | 徐州新和康源食品科技有限公司 | 徐州市雲龍區大龍湖辦事處劉橋工業園 | 油炸花生 | 120g/袋 | 新和康源+圖案 | 2020-04-01 | 過氧化值(以脂肪計)||0.82g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:徐州市質量技術監督綜合檢驗檢測中心;復檢機構:江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | |
GC20320000281630288 | 2 | 無錫市港香園食品有限公司 | 無錫市惠山區堰橋街道漳興路1-5號 | 武進區橫林達億生活購物中心 | 武進區橫林鎮橫玉路277號 | 乳酪蛋糕(原味) | 散裝稱重 | 圖形商標 | 2020-03-13 | 菌落總數||6300CFU/g、110000CFU/g、300000CFU/g、160000CFU/g、240000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 蘇州海關綜合技術中心 | |
GC20320000281630124 | 3 | 南通洋口港實業有限公司 | 床電影院如東經濟開發區芳泉路88號 | 武進區橫林橫華怡副食品店 | 武進區橫林鎮順通路134-132 | 海蜇頭(即食海蜇) | 500g/袋 | 圖形商標 | 2019-12-23 | 菌落總數||670000CFU/g、71000CFU/g、350000CFU/g、11000000CFU/g、150000CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 水產制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 蘇州海關綜合技術中心 | |
GC20320000002630330 | 4 | 連雲港浩多食品有限公司 | 連雲港市經濟技術開發區朝陽街道西莊村前進路17號 | 梁溪區廣味園食品商行 | 無錫市梁溪區金橋國際食品城金橋廣場58、60號 | 扁桃仁夾心海苔 | 散裝稱重 | 浩多 | 2020-03-01 | 菌落總數||1.9×10⁵CFU/g,2.5×10⁵CFU/g,1.3×10⁵CFU/g,2.7×10⁴CFU/g,3.9×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=3×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 水產制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | |
GC20320000281630293 | 5 | 常州市奇味炒貨食品有限公司牛塘分公司 | 常州市武進區牛塘鎮厚恕村委西街組 | 常州市武進區橫山華聯超市 | 武進區橫山橋鎮農副產品批發市場旁 | 蜂蜜棗糕 | 計量稱重 | 永南興 | 2020-03-24 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.17||≤1 | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 蘇州海關綜合技術中心 | |
GC20320000002630338 | 6 | 無錫市頂頂香食品有限公司惠山分公司 | 無錫市惠山經濟開發區惠成路79號(開發區) | 梁溪區廣味園食品商行 | 無錫市梁溪區金橋國際食品城金橋廣場58、60號 | 巴旦木仁(烘炒類) | 散裝稱重 | 彭大帥 | 2019-12-24 | 黴菌||80CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | |
GC20320000002630424 | 7 | 啟東優基食品有限公司 | 江蘇省啟東市呂四港鎮茅傢港呂東街98號 | 錫山區千滋百味食品超市 | 寶貝 知道你下面有多濕嗎無錫市錫山區安鎮街道東興路63號 | 散裝海苔片(原味) | 100g/包(凈重80g) | / | 2020-01-12 | 菌落總數||4.3×10⁴CFU/g,6.4×10⁴CFU/g,9.9×10⁴CFU/g,6.3×10⁴CFU/g,4.9×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=3×10⁴CFU/g,,M=10⁵CFU/g | 水產制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
相關報道:江蘇省市場監管局關於7批次食品不合格情況的通告(2020年第13期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。